dc.contributor.author | Hoàng, Xuân Đạt | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T08:00:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T08:00:14Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1030 | |
dc.description.abstract | Khóa luận trình bày về hệ thống kéo nén đa trức năng Instron 5969, cảm biến load cell để đo lực, long travel extensometer cảm biến dùng để đo độ giãn dài, phần mềm instron bluehill 3 để xử lý các số liệu kết quả đo, quy trình tạo một phương pháp thử nghiệm trên phần mềm bluehill 3 và quy trình vận hành hệ thống giúp ta xác định được các tính cơ lý của một vật liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Load cell, | vi |
dc.subject | Long travel extensometer | vi |
dc.subject | Instron bluehill 3, | vi |
dc.subject | kéo nén | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU, TÍCH HỢP CẢM BIẾN CỦA HỆ THỐNG KÉO NÉN ĐA CHỨC NĂNG ĐỂ THỬ NGHIỆM ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TomTat.docx | 27.98Kb | Microsoft Word 2007 |
View/ |