Title: | Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử |
Author: | Ninh Hoài, Anh |
Abstract: | Luận văn đã đi sâu nghiên cứu về mô hình hồi quy tuyến tính, phần mềm WEKA. Từ đó, xây dựng mô hình học máy để phân tích dữ liệu nhằm giải quyết bài toán dự báo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đã giải quyết bài toán thực tế là dự báo giá bán máy tính xách tay của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim |
URI: | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1062 |
Date: | 2017-06-27 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
NinhHoaiAnh_LuanVan.pdf | 2.060Mb |
View/ |
|
NinhHoaiAnh_TomTatLuanVan.pdf | 1.480Mb |
View/ |