dc.contributor.author | Ninh Hoài, Anh | |
dc.date.accessioned | 2017-06-27T03:33:03Z | |
dc.date.available | 2017-06-27T03:33:03Z | |
dc.date.issued | 2017-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/1062 | |
dc.description.abstract | Luận văn đã đi sâu nghiên cứu về mô hình hồi quy tuyến tính, phần mềm WEKA. Từ đó, xây dựng mô hình học máy để phân tích dữ liệu nhằm giải quyết bài toán dự báo. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đã giải quyết bài toán thực tế là dự báo giá bán máy tính xách tay của Công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng phân tích dữ liệu kinh doanh thiết bị điện tử | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
NinhHoaiAnh_LuanVan.pdf | 2.060Mb |
View/ |
|
NinhHoaiAnh_TomTatLuanVan.pdf | 1.480Mb |
View/ |