dc.contributor.author | Trần, Thanh Tùng | |
dc.date.accessioned | 2011-06-16T18:20:14Z | |
dc.date.available | 2011-06-16T18:20:14Z | |
dc.date.issued | 2011-05 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/201 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | COMSOL | vi |
dc.subject | MEMS | vi |
dc.subject | dính ướt | vi |
dc.subject | đầu phun mực | vi |
dc.title | MÔ PHỎNG, KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ DÍNH ƯỚT TRÊN ĐẦU | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
tungtt_tom tat.pdf | 215.0Kb |
View/ |