dc.contributor.author | Trần, Như Chí | |
dc.date.accessioned | 2016-05-25T03:33:17Z | |
dc.date.available | 2016-05-25T03:33:17Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/555 | |
dc.description.abstract | Tim là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể, nó giúp duy trì sự sống của mỗi người. Các bệnh về tim ngày càng nguy hiểm, mỗi năm đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người trên thế giới. Thông thường, ngưởi ta thường đọc điện tâm đồ để phát hiện các bệnh về tim, để đọc được chính xác điện tâm đồ thì yêu cầu bác sĩ tim mạch cần có kiến thức chuyên môn rất cao và cần có nhiều kinh nghiệm. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Điện tâm đồ | vi |
dc.subject | chẩn đoán | vi |
dc.subject | phần mềm | vi |
dc.subject | tim | vi |
dc.title | Nghiên cứu phân tích và viết chương trình phát hiện một số bệnh dựa trên tín hiệu điện tim | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Trần Như Chí _ Tóm tắt khóa luận.pdf | 186.7Kb |
View/ |