dc.contributor.author | Đỗ Văn, Chiểu | |
dc.date.accessioned | 2016-06-02T07:37:29Z | |
dc.date.available | 2016-06-02T07:37:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/755 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Mô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranh | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
toan van luan an.pdf | 4.044Mb |
View/ |