dc.contributor.author | Vu Thi, Nhan | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T03:27:13Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T03:27:13Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/865 | |
dc.description.abstract | TỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | TỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨM | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Vu Thi Nhan_LuanVan.pdf | 1.568Mb |
View/ |
|
Vu Thi Nhan_TomTat.pdf | 883.8Kb |
View/ |