dc.contributor.author | Hoang Duc, Huong | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T04:00:40Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T04:00:40Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://data.uet.vnu.edu.vn:8080/xmlui/handle/123456789/873 | |
dc.description.abstract | ỨNG DỤNG WEBGIS CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG WEBGIS CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI BỘ NỘI VỤ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
K21HTTT-Hoàng Đức Hường-Luận văn.pdf | 9.132Mb |
View/ |
|
K21HTTT-Hoàng Đức Hường-Tóm tắt Luận văn.pdf | 7.189Mb |
View/ |